| 入学金・維持管理費 | \89,250 |
|---|
高校3年生~大学3年生9月の学生向けクラスになります。
| 回数 | 有効期限 | 単価 | 受講料 | 受講料+入学金 |
|---|---|---|---|---|
| 24回 | 半年 | \8,925 | \214,200 | \303,450 |
| 48回 | 9ヶ月 | \7,875 | \378,000 | \467,250 |
| 72回 | 1年 | \5,775 | \415,800 | \505,050 |
| 学年 | 有効期限 | 受講料 | 受講料+入学金 |
|---|---|---|---|
| 大学1年生前期(T)~3年生(S)前期 | 2年半 | \682,500 | \771,750 |
| 大学1年生後期(O)~3年生(S)前期 | 2年 | \630,000 | \719,250 |
| 大学2年生前期(P)~3年生(S)前期 | 1年半 | \575,000 | \666,750 |
| 大学2年生後期(V)~3年生(S)前期 | 1年 | \525,000 | \614,250 |
| 大学3年生(S)前期のみ | 半年 | \262,500 | \351,750 |
大学3年生10月~既卒の社会人向けクラスになります。
| 回数 | 有効期限 | 単価 | 受講料 | 受講料+入学金 |
|---|---|---|---|---|
| 24回 | 半年 | \8,925 | \214,200 | \303,450 |
| 24回+対策授業 | 対策クラス+\52,500 | \266,700 | \355,950 | |
| 48回 | 9ヶ月 | \7,875 | \378,000 | \467,250 |
| 48回+対策授業 | 対策クラス+\52,500 | \430,500 | \519,750 | |
| 72回+対策free | 1年 | \6,825 | \491,400 | \580,650 |
| 有効期限 | 受講料 | 受講料+入学金 |
|---|---|---|
| 半年 | \604,800 | \694,050 |
| 大学1年生 | 大学2年生 | 大学3年生 | 大学4年生 | 既卒 | 合格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T (4~9月) |
O (10~3月) |
P (4~9月) |
V (10~3月) |
S (4~9月) |
新卒 (10~3月) |
新卒 (4~9月) |
旧新卒 (10~3月) |
既卒 クラス |
入社前教育 |
| ベーシッククラス | アドバンスクラス | ||||||||
| ベーシッククラス | アドバンスクラス | ||||||||
| ベーシッククラス | アドバンスクラス | ||||||||
| ベーシッククラス | アドバンスクラス | ||||||||
| ベーシッククラス | アドバンスクラス | ||||||||